Product Details:
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Type | Sweeteners |
| CAS Number | 9050-36-6 |
| Moisture | Max 5% |
| Sulphate Ash | 1.0% Max |
Product Details:
| Packaging Size | 2 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Form | Powder |
| Molar Mass | Variable |
| Chemical Formula | (C 6H 10O 5) n - (H 2O) |
| Safety Data Sheet | ICSC 1553 |
| Autoignition Temperature | 410 deg C (770 deg F; 683 K) |
Product Details:
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Molar Mass | 180.16 g mol-1 |
| Chemical Formula | C6H12O6 H2O |
| Appearance | White powder |
| Density | 1.54 g/cm3 |
Product Details:
| Packaging Type | Packet |
| Extruder Type | Twin-screw extruder |
| Form | Powder |
| Purity | 96 % |
| Ph of 10% solution | 5.0 to 7.0 |
| Iron ppm | Max 20 |
Product Details:
| Usage/Application | Pharmaceutical aide |
| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| CAS Number | 50-70-4 |
| Chemical Formula | C6H14O6 |
| Molar Mass | 182.17 g/mol |
| Density | 1.49 g/cm3 |
| Appearance | White crystalline powder |
Product Details:
| Packaging Type | Paper Pack |
| CAS No | 5996-10-1 |
| Type | Chewing Gum Bases |
| Purity | 99.5% min |
| Tricalcium Phospate | 0.57-% |
| Sulphated Ash | 0.10 Max % on DB |
Product Details:
| Form | Powder |
| Type | Sweeteners, Food additive |
| Purity | 98% |
| CAS Number | 57-48-7 |
| Molecular Weight | 180.16 |
| Formula | C6H12O6 |